Cum aleg combinezonul FIA
Combinezonul ignifug este piesa centrala a echipamentului de protectie al pilotului. Marimea corecta iti da libertate de miscare si confort termic in cursa.
Omologare si siguranta
In competitii este obligatoriu combinezonul omologat FIA 8856-2000 sau dupa standardul mai nou FIA 8856-2018, atat pentru pilot, cat si pentru copilot. Eticheta de omologare (brodata pe guler sau pe spate) trebuie sa fie vizibila la verificarea tehnica.
Cum masori
Masoara-te in lenjeria ignifuga, nu peste haine groase: pieptul (pe sub brate, in punctul cel mai lat), talia, soldurile si inaltimea (fara incaltaminte).
Daca esti intre doua marimi, alege marimea mai mare - combinezonul nu trebuie sa fie intins pe corp, stratul de aer dintre corp si material face parte din protectia termica.
Tabele de marimi
Combinezoane Sparco - barbati
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Greutate (kg) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 124 |
| Inaltime (cm) | 164-167 | 167-170 | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 | 191-194 | 194-197 | 197-200 |
| Piept (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Talie (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| Solduri (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Coapsa (cm) | 45-48 | 47-50 | 49-52 | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-62 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 69-72 | 72-75 |
| Lungime brat (cm) | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 60-63 | 62-65 | 64-67 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-77 | 76-79 |
| Picior interior (cm) | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 |
| Umeri (cm) | 37-40 | 39-42 | 41-44 | 42-46 | 45-48 | 47-50 | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 56-58 | 57-60 | 59-62 |
| Spate (cm) | 41-43 | 42-43 | 42-44 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 53-55 |
Combinezoane Sparco - dama
| XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Greutate (kg) | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
| Inaltime (cm) | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 |
| Bust (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Talie (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| Bazin (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Coapsa (cm) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
| Umeri (cm) | 35-37 | 36-38 | 37-39 | 38-40 | 39-41 | 40-42 | 41-43 |
| Lungime brat (cm) | 55-58 | 56-59 | 57-60 | 58-61 | 59-62 | 60-63 | 61-64 |
| Lungime bust (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
| Picior exterior (cm) | 95-97 | 96-98 | 97-99 | 98-100 | 99-101 | 100-102 | 101-103 |
| Picior interior (cm) | 71-73 | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 |
| Spate (cm) | 39-41 | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-46 | 45-47 |
| Gat (cm) | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
Combinezoane GT2i - barbati
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Greutate (kg) | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Inaltime (cm) | 157-167 | 167-170 | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 | 191-194 |
| Piept (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Talie (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Solduri (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Combinezoane GT2i - dama
| Marime EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Greutate (kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Inaltime (cm) | 157-167 | 167-170 | 170-173 | 173-176 | 176-179 |
| Piept (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Talie (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Solduri (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Combinezoane Alpinestars - barbati
| Marime EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate (kg) | 54-60 | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| Inaltime (cm) | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 |
| Piept (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Talie (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Solduri (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
| Coapsa (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-71 |
| Lungime brat (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 |
| Picior interior (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
Combinezoane Alpinestars - dama
| Marime EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime (cm) | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 |
| Piept (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Bust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Talie (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Solduri (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Coapsa (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 |
| Picior interior (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 84-85 |
| Lungime brat (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 |
Intrebari frecvente
Ce omologare trebuie sa aiba combinezonul de curse?
FIA 8856-2000 sau standardul mai nou FIA 8856-2018. Combinezonul omologat este obligatoriu pentru pilot si copilot; eticheta de omologare trebuie sa fie vizibila.
Ce marime aleg daca sunt intre doua marimi?
Intotdeauna marimea mai mare: combinezonul nu trebuie sa fie intins pe corp, stratul de aer dintre corp si material face parte din protectia termica.
Cum ma masor corect pentru combinezon?
In lenjeria ignifuga, nu peste haine groase: pieptul pe sub brate in punctul cel mai lat, talia, soldurile si inaltimea fara incaltaminte.
