Cum aleg combinezonul de karting
Combinezonul de karting protejeaza la abraziune in caz de rasturnare sau alunecare pe asfalt. Spre deosebire de combinezoanele auto, nu este ignifug.
Omologare si siguranta
Pentru competitiile de karting alege combinezoane omologate CIK-FIA Level 2 (FIA Karting) - eticheta de omologare este cusuta pe combinezon. Pentru copii exista game dedicate pe marimi de varsta.
Cum masori
Masoara pieptul, talia, soldurile si inaltimea (fara incaltaminte). Intre doua marimi, alege marimea mai mare - pozitia de pilotaj in kart cere libertate de miscare la umeri si genunchi.
Tabele de marimi
Combinezoane karting Sparco
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Greutate (kg) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Inaltime (cm) | 167-171 | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 188-191 | 191-194 | 194-197 | 197-200 |
| Piept (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Talie (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Solduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Combinezoane karting GT2i
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Greutate (kg) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Inaltime (cm) | 173-178 | 177-182 | 180-185 | 183-188 | 187-192 | 193-198 | 198-203 |
| Lungime bust (cm) | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 79 |
| Piept (cm) | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 124-127 | 129-132 |
| Spate (cm) | 36 | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | 43 |
| Lungime brat (cm) | 87 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 99 |
| Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Solduri (cm) | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 124 |
| Picior exterior (cm) | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 119 | 119 |
| Picior interior (cm) | 82 | 83 | 86 | 86 | 89 | 89 | 91 |
Combinezoane karting Alpinestars
| Marime | XXS | XXS-XS | XS | S | S-M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Inaltime (cm) | 150-156 | 156-163 | 163-167 | 167-171 | 171-175 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | 191-195 | 195-199 | 195-199 | 195-199 |
| Piept (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 |
| Talie (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Solduri (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 127-131 | 131-136 |
| Coapsa (cm) | 48-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Lungime brat (cm) | 49-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 66-68 | 68-70 | 68-70 | 68-70 |
| Picior interior (cm) | 71-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 88-90 | 90-92 | 90-92 | 90-92 |
Combinezoane karting copii - Sparco
| Varsta | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
|---|---|---|---|---|
| Marime combinezon | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Greutate (kg) | 20-23 | 24-28 | 29-36 | 37-44 |
| Inaltime (cm) | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-155 |
| Piept (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 |
| Talie (cm) | 55-60 | 61-63 | 64-67 | 68-71 |
| Solduri (cm) | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
| Coapsa (cm) | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
| Umeri (cm) | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 |
| Lungime brat (cm) | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 |
| Lungime bust (cm) | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
| Picior exterior (cm) | 61-71 | 75-79 | 83-87 | 91-95 |
| Picior interior (cm) | 52-54 | 57-60 | 63-66 | 69-72 |
| Spate (cm) | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-41 |
| Gat (cm) | 32-34 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
Combinezoane karting copii - Alpinestars
| Varsta | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
|---|---|---|---|---|
| Marime combinezon | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Inaltime (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Piept (cm) | 60.5-65.5 | 65.5-70.5 | 70.5-75.5 | 75.5-80.5 |
| Talie (cm) | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
| Solduri (cm) | 68-72 | 72-76 | 75-80 | 80-84 |
| Coapsa (cm) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Pas (cm) | 51.1-56.5 | 56.5-61.5 | 61.5-66.5 | 66.5-71.5 |
| Lungime brat (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
Intrebari frecvente
Combinezonul de karting este ignifug?
Nu. Combinezonul de karting protejeaza la abraziune in caz de rasturnare sau alunecare; pentru competitii alege omologarea CIK-FIA Level 2 (FIA Karting).
Ce marime de combinezon karting aleg pentru copil?
Marimile de copii (120, 130, 140, 150) se aleg dupa varsta, inaltime si greutate - vezi tabelele dedicate Sparco si Alpinestars pentru copii.
Ce marime aleg daca sunt intre doua marimi?
Marimea mai mare: pozitia de pilotaj in kart cere libertate de miscare la umeri si genunchi.
