


Flanse Reglabile Camber MTS Technik BMW Seria 1 (F44) MTSCP86SET
Arcurile sport reprezinta cel mai eficient upgrade pentru soferii care doresc sa elimine spatiul inestetic dintre anvelopa si aripa si sa imbunatateasca tinuta de drum a masinii. Acestea au o cursa mai scurta si o rata de compresie superioara celor din fabrica. Instalarea se face direct pe amortizoarele existente. Preluand fortele laterale mai eficient, ele minimizeaza balansul sasiului (ruliul) in curbe, rezultand o directie mai ferma.
Soferii pasionati de BMW care cauta performanta si o estetica agresiva stiu ca suspensia OEM limiteaza potentialul masinii. Pentru ei, MTS Technik ofera solutia perfecta: arcuri sport de coborare, concepute special pentru axa fata, permitand ajustarea unghiului de cadere intre -2.0° si +0°. Aceasta specificatie cruciala nu doar elimina spatiul inestetic dintre anvelopa si aripa, ci si transforma radical dinamismul vehiculului. Reducerea ruliului si cresterea stabilitatii in viraje rapide sunt imediate, oferind un feedback precis si o tinuta de drum superioara. Daca esti in cautarea de suspensii sport Romania, letsrace.ro este importator oficial si distribuitor MTS Technik Romania, garantand acces la produse autentice si performante, alaturi de know-how-ul necesar. Solutia ideala pentru cei ce doresc sa duca experienta de condus la un nou nivel.
Specificatii Tehnice
- Axa de montare: Fata
- Ajustare unghi cadere (Camber): -2.0° to +0°
Note tehnice
- Daca kitul nu include o piulita speciala pentru tija pistonului, utilizati o piulita de la amortizorul original.
- Intervalul de reglaj poate diferi in functie de versiunea vehiculului, gradul de coborare sau precizia sudurilor componentelor suspensiei.
Compatibilitate auto
| Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|
| BMW1 (F40) | 128 ti (265 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 120 d xDrive (190 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 116 d (116 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 116 i (109 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 118 d (150 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 118 d (136 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 118 i (140 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 118 i (136 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 120 d (190 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 120 i (192 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 120 i (178 CP) | 07/19 - |
| BMW1 (F40) | 128 ti (245 CP) | 07/19 - |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 i (192 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 d (190 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 d (163 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 i (178 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 i (163 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 225 i (231 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive (150 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive (136 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive (190 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive (163 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive (231 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 214 d (95 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 216 d (116 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 216 i (109 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 216 i (102 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 d (136 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 d (150 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 i (140 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Active Tourer (F45) | 218 i (136 CP) | 11/13 - 10/21 |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 218 d (136 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 218 d (150 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 218 i (136 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 220 d (190 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 220 i (178 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 220 i (192 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 225 i (178 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive (190 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive (178 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 218 i (140 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 220 d (163 CP) | 11/19 - |
| BMW2 Gran Coupe (F44) | 216 d (116 CP) | 11/19 - |
| BMWX1 (F48) | sDrive 20 d (190 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 18 i (136 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 18 i (140 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 18 d (150 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 18 d (136 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 16 d (116 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 25 i (231 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 25 d (231 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 20 i (178 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 20 i (192 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 20 d (163 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 20 d (190 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 18 d (136 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | xDrive 18 d (150 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 20 i (178 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 28 i (231 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 20 i (192 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX1 (F48) | sDrive 20 d (163 CP) | 11/14 - 06/22 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 18 i (136 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | M35 i (306 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 18 d (136 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 18 d (150 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 20 d (163 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 20 d (190 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 20 i (192 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 20 i (178 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 25 d (231 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | xDrive 28 i (231 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 16 d (116 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 18 d (136 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 18 d (150 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 18 i (140 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 20 d (190 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 20 d (163 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 20 i (192 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 20 i (178 CP) | 11/17 - 10/23 |
| BMWX2 (F39) | sDrive 28 i (231 CP) | 11/17 - 10/23 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper ALL4 (136 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S (178 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S (192 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper D (136 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper D (150 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper (136 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works (231 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works (272 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works (306 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 (163 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 (190 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 (211 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 (163 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 (178 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 (192 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | One D (116 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | One (102 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD (163 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD (190 CP) | 11/14 - 06/19 |
| MiniMINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW (211 CP) | 11/14 - 06/19 |
Intrebari frecvente
Isi va pierde masina din confort?
Vei simti denivelarile mai ferm, dar arcurile progresive pastreaza un grad bun de absorbtie pe drumuri netede.
Distrug amortizoarele originale?
Daca amortizoarele au deja uzura avansata, cursa scurtata le va grabi sfarsitul. Daca sunt noi sau in stare excelenta, vor functiona optim.
Cat de mult coboara masina?
Valorile exacte sunt specificate (ex. 30mm). Atentie: masinile care au deja pachet sport de fabrica vor cobori mai putin decat valoarea scrisa.
Mai trebuie setata geometria?
Da. Coborarea schimba inevitabil unghiurile de convergenta.
Uzeaza anvelopele stramb?
Doar daca nu executati alinierea (geometria 3D) dupa montaj.
Necesita un mecanic pentru instalare?
Da. Arcurile se afla sub tensiune si presarea lor necesita scule speciale. Pericol de accidentare severa in regie proprie.
Trebuie inlocuite si flansele?
Recomandam inlocuirea rulmentilor de flansa pentru a evita bataile la viraj pe loc.
Ce e un kit de protectie praf?
Sunt burdufele de cauciuc. Trebuie inlocuite odata cu arcurile pentru a feri tija amortizorului de mizerie.
Mai pot trece limitatoarele de viteza?
Da, insa viteza de abordare trebuie redusa pentru a preveni atingerea baii de ulei.
Se pot omologa?
Produsele MTS Technik vin, in general, insotite de acte TUV pentru legalitate.
Pot pune doar arcuri pe fata?
Total nerecomandat. Dinamica masinii va fi dezechilibrata, favorizand o supravirare periculoasa.
Ating anvelopele in aripi?
Cu jantele si ET-ul original al masinii, nu. In cazul jantelor late aftermarket, este posibil sa necesite modificari ale pasajelor.
Scartaie in timp?
Multe arcuri au mansoane de silicon pe ultimele spire tocmai pentru a preveni zgomotul metal-pe-metal.
Rezista la coroziune?
Sunt vopsite in camp electrostatic (pulbere) pentru o durabilitate extinsa.
Ce inseamna 40/30mm?
Coboara cu 40mm puntea fata si cu 30mm puntea spate, oferind o alura 'in nas' (rake).
Afecteaza planetarele?
O coborare extrema schimba unghiul planetarelor, dar coborarile in parametrii recomandata de producator sunt in general compatibile cu uzul normal.
Se 'lasa' mai mult in timp?
Otelul de calitate nu sufera o tasare masiva, insa in primele sute de kilometri suspensia se va 'aseza' usor, ceea ce este normal.
Le pot monta pe amortizoare sport?
Da, pot fi utilizate in combinatie cu amortizoare aftermarket intarite (ex. amortizoare aftermarket intarite).
Au garantie?
Da, beneficiaza de garantie de producator contra defectelor de material sau fabricatie.
Pot tracta rulote cu ele?
Nu se recomanda tractarea de sarcini grele cu o suspensie coborata, existand riscul ridicarii puntii fata.

