
Sport Shock Absorbers MTS Technik Ford C-MAX (544) MTSVO001FL
Amortizoarele Sport MTS Technik sunt piese esentiale in stabilizarea masei suspensiei. Construite cu un valving (sistem de supape) optimizat pentru performanta, acestea ofera un rebound mai rapid si o absorbtie controlata. Pot fi utilizate ca upgrade direct (inlocuind piesele de fabrica obosite) pe arcuri standard pentru o tinuta mai precisa, sau in combinatie cu arcuri de coborare pentru a forma un kit complet.
Pentru entuziastii Ford care isi doresc mai mult decat o suspensie standard, amortizoarele sport intarite MTS Technik ofera solutia. Concepute cu un valving optimizat, acestea raspund prompt la schimbarile de sarcina, eliminand ruliul excesiv si imbunatatind radical dinamismul masinii. Problema suspensiei subdimensionate, ce limiteaza potentialul de performanta al unui Ford pe drumuri virajate sau la viteze mari, este rezolvata eficient. Aceste amortizoare asigura un rebound rapid si o absorbtie controlata, esentiale pentru stabilizarea masei si oferind un feedback consistent. Ca importator MTS Technik si distribuitor MTS Technik Romania, letsrace.ro va ofera acces direct la aceste suspensii sport Romania, transformand experienta condusului intr-una precisa si controlata.
Specificatii Tehnice
Note tehnice
- Amortizoarele sunt concepute exclusiv pentru utilizarea cu arcuri de coborare. Instalarea cu arcuri de fabrica la inaltime standard este incorecta.
Compatibilitate auto
| Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|
| FordC-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel (125 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.8 TDCi (115 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 2.0 (145 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 2.0 CNG (145 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 2.0 LPG (145 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.6 TDCi (90 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 2.0 TDCi (136 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 2.0 TDCi (110 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 2.0 TDCi (133 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.6 TDCi (101 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.8 (125 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.8 (122 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.6 (116 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.6 (100 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordC-MAX (DM2) | 1.6 TDCi (109 CP) | 02/07 - 09/10 |
| FordFOCUS II Convertible (DA) | 2.0 TDCi (136 CP) | 10/06 - 09/10 |
| FordFOCUS II Convertible (DA) | 2.0 (145 CP) | 10/06 - 09/10 |
| FordFOCUS II Convertible (DA) | 1.6 (100 CP) | 10/06 - 09/10 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.5 RS (305 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.5 ST (225 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.4 (80 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 (110 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 (100 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.8 (125 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 LPG (115 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 TDCi (100 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 TDCi (109 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 TDCi (90 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.6 Ti (115 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.8 Flexifuel (125 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.8 Flexifuel (131 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 1.8 TDCi (115 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 (145 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 (140 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 CNG (145 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 Flex (145 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 LPG (145 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 TDCi (133 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 TDCi (136 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.0 TDCi (110 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II (DA) | 2.5 RS 500 (350 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 TDCi (109 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 TDCi (90 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 TDCi (100 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 Flex (116 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.8 (125 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 (100 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 (110 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.4 (80 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 2.0 TDCi (110 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.8 Flexifuel (131 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.8 Flexifuel (125 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.8 TDCi (115 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 2.0 (145 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 2.0 TDCi (136 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Saloon (DB) | 1.6 Ti (115 CP) | 04/05 - |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.8 (125 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 LPG (115 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 TDCi (100 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 TDCi (109 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 TDCi (110 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 TDCi (90 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 Ti (115 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.8 Flexifuel (125 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.8 Flexifuel (132 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.8 TDCi (115 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 2.0 (145 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 2.0 LPG (145 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 2.0 TDCi (133 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 2.0 TDCi (136 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.4 (80 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 2.0 TDCi (110 CP) | 07/04 - 09/12 |
| FordFOCUS II Turnier (DA) | 1.6 (100 CP) | 07/04 - 09/12 |
| Mazda3 (BK) | 1.3 (BK14) (84 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 1.6 (107 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 1.5 (BK5P) (114 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 1.6 (BK14) (105 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 1.6 DI Turbo (109 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 1.6 MZ-CD (90 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.0 (141 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.0 (BKEP) (150 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) (143 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.3 (BK3P) (264 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) (250 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) (260 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) (156 CP) | 10/03 - 12/09 |
| Mazda3 (BL) | 2.5 (BL10) (166 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 1.5 (BL5FW) (112 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL3FW) (264 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) (260 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) (185 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) (150 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) (151 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) (147 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) (150 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.0 DISI (BLEFW) (150 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.0 (BLFFW) (154 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 2.0 (147 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) (116 CP) | 12/08 - 09/14 |
| Mazda3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) (105 CP) | 12/08 - 09/14 |
Intrebari frecvente
Ce face un amortizor sport in plus fata de unul normal?
Controleaza mult mai rapid miscarea arcului, limitand balansul caroseriei la manevre bruste.
Scurteaza garda la sol?
Nu. Garda la sol este dictata de arc. Amortizorul dicteaza doar modul in care masina absoarbe socurile.
Functioneaza cu arcuri normale?
Da. Masina nu va fi coborata, dar va deveni mult mai ferma pe curbe.
Le pot monta doar pe fata?
Tehnic da, dar dinamic vei dezechilibra masina grav. Recomandam inlocuirea lor pe ambele punti.
De ce sunt mai groase tijele?
Tijele supradimensionate rezista fortelor laterale mai mari generate in condusul agresiv.
Au protectie la rugina?
Da, corpul exterior beneficiaza de tratamente anticorozive specifice industriei auto de inalta calitate.
Sunt compatibile cu senzorii electronici?
Doar daca au fost comandate versiuni specifice plug-and-play, altfel necesita kituri de anulare.
Se amorseaza inainte de montaj?
Da, este o procedura mecanica obligatorie. Tija trebuie pompata manual de 3-4 ori inainte de instalare pentru eliminarea aerului din ulei.
Le strang cu pistolul pneumatic?
Strict interzis. Strangerea piulitei superioare cu pistolul duce frecvent la forfecarea filetului tijei.
Ce e ala 'bottoming out'?
Lovirea capatului de cursa. Amortizoarele sport MTS cu tija scurta previn acest lucru cand sunt folosite cu arcuri sport.
Cand ar trebui sa le schimb?
Daca observi scurgeri de ulei, uzura pe tija sau masina oscileaza de mai mult de doua ori cand apesi pe ea.
Voi simti liniile de tramvai mai tare?
Da. Unitatea este mai rigida in compresie rapida.
Au nevoie de flanse noi?
Instalarea flanselor noi la un amortizor nou este procedura tehnica standard.
Influenteaza unghiul de convergenta?
Orice dezasamblare a puntii necesita minim o verificare a convergentei pe aparat 3D.
Sunt bune de macadam/rally?
Sunt concepute pentru asfalt (Street Performance), nu pentru socurile masive din raliuri de macadam.
Ofera garantie?
Garantie comerciala legala, care este nula in caz de montaj cu pistol de impact sau defectiuni survenite din montaj eronat.
Se gasesc doar pereche?
La MTS, majoritatea amortizoarelor spate se pot comanda la bucata, dar instalarea se face pereche pe axa.
Ce ulei se afla inauntru?
Ulei special cu vascozitate redusa la diferente de temperatura, presurizat cu gaz pentru eficienta.
Au protectie la praf inclusa?
De cele mai multe ori trebuie recuperat kitul de praf original sau cumparat unul nou.
De ce stau mai fixe la franare?
Rebound-ul intarit previne inaltarea puntii spate cand fortele sunt impinse pe puntea fata la o franare agresiva.

