Arcuri Sport Spate MTS Technik Mercedes-Benz VIANO (W639) MTSXMB102HA

Preț redus872,00 lei
Disponibil la comandă
Produsul se expediază din depozitul partener.
SKU: MTSXMB102HA

Arcurile sport reprezinta cel mai eficient upgrade pentru soferii care doresc sa elimine spatiul inestetic dintre anvelopa si aripa si sa imbunatateasca tinuta de drum a masinii. Acestea au o cursa mai scurta si o rata de compresie superioara celor din fabrica. Instalarea se face direct pe amortizoarele existente. Preluand fortele laterale mai eficient, ele minimizeaza balansul sasiului (ruliul) in curbe, rezultand o directie mai ferma.

Pentru posesorii de Mercedes-Benz ce doresc o tinuta de drum superioara si un look agresiv, arcurile sport de coborare MTS Technik reprezinta solutia ideala. Proiectate pentru o coborare precisa de 40mm atat pe puntea fata, cat si pe cea spate, aceste arcuri sport elimina spatiul inestetic dintre anvelopa si aripa. Dincolo de estetica, implementarea acestor suspensii sport Romania reduce semnificativ ruliul in viraje, imbunatatind radical stabilitatea si oferind un dinamism sporit la volan. Soferul pasionat va resimti imediat o conexiune mai buna cu asfaltul si un control optimizat. letsrace.ro este importator oficial si distribuitor MTS Technik Romania, asigurand accesul la produse autentice si performante.

Specificatii Tehnice

  • Coborare punte fata: 40 mm
  • Coborare punte spate: 40 mm
Note tehnice
  • Compatibil doar cu vehiculele de la numar sasiu 3603472.
  • In cazul echipamentelor standard aditionale (ex. carlig de remorcare, instalatie GPL), coborarea reala a autovehiculului poate diferi fata de cea specificata.
Nota: Informatiile au caracter orientativ. Rezultatele pot varia in functie de starea vehiculului si conditiile de montaj. Consultati un specialist inainte de achizitie.
Compatibilitate auto
Model Motorizare Ani
Mercedes-BenzVIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (190 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (218 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (258 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) (224 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) 3.7 (639.815) (231 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (109 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (116 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713) (95 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (150 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) (150 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (136 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (163 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (204 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (224 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) (258 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (95 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (109 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (116 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (109 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (136 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (136 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (150 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (163 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (163 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) (190 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (204 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) (218 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (224 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 123 (639.701) (231 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) (224 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 109 CDI (639.701) (88 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) (95 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) (95 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (88 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (95 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) (116 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (109 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (109 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (136 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (136 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (150 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (163 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (163 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) (190 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (204 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) (218 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (224 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 123 (639.601) (231 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) (224 CP) 09/10 - 11/14
Mercedes-BenzVITO / MIXTO Van (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) (258 CP) 09/10 - 11/14
Intrebari frecvente

Isi va pierde masina din confort?

Vei simti denivelarile mai ferm, dar arcurile progresive pastreaza un grad bun de absorbtie pe drumuri netede.

Distrug amortizoarele originale?

Daca amortizoarele au deja uzura avansata, cursa scurtata le va grabi sfarsitul. Daca sunt noi sau in stare excelenta, vor functiona optim.

Cat de mult coboara masina?

Valorile exacte sunt specificate (ex. 30mm). Atentie: masinile care au deja pachet sport de fabrica vor cobori mai putin decat valoarea scrisa.

Mai trebuie setata geometria?

Da. Coborarea schimba inevitabil unghiurile de convergenta.

Uzeaza anvelopele stramb?

Doar daca nu executati alinierea (geometria 3D) dupa montaj.

Necesita un mecanic pentru instalare?

Da. Arcurile se afla sub tensiune si presarea lor necesita scule speciale. Pericol de accidentare severa in regie proprie.

Trebuie inlocuite si flansele?

Recomandam inlocuirea rulmentilor de flansa pentru a evita bataile la viraj pe loc.

Ce e un kit de protectie praf?

Sunt burdufele de cauciuc. Trebuie inlocuite odata cu arcurile pentru a feri tija amortizorului de mizerie.

Mai pot trece limitatoarele de viteza?

Da, insa viteza de abordare trebuie redusa pentru a preveni atingerea baii de ulei.

Se pot omologa?

Produsele MTS Technik vin, in general, insotite de acte TUV pentru legalitate.

Pot pune doar arcuri pe fata?

Total nerecomandat. Dinamica masinii va fi dezechilibrata, favorizand o supravirare periculoasa.

Ating anvelopele in aripi?

Cu jantele si ET-ul original al masinii, nu. In cazul jantelor late aftermarket, este posibil sa necesite modificari ale pasajelor.

Scartaie in timp?

Multe arcuri au mansoane de silicon pe ultimele spire tocmai pentru a preveni zgomotul metal-pe-metal.

Rezista la coroziune?

Sunt vopsite in camp electrostatic (pulbere) pentru o durabilitate extinsa.

Ce inseamna 40/30mm?

Coboara cu 40mm puntea fata si cu 30mm puntea spate, oferind o alura 'in nas' (rake).

Afecteaza planetarele?

O coborare extrema schimba unghiul planetarelor, dar coborarile in parametrii recomandata de producator sunt in general compatibile cu uzul normal.

Se 'lasa' mai mult in timp?

Otelul de calitate nu sufera o tasare masiva, insa in primele sute de kilometri suspensia se va 'aseza' usor, ceea ce este normal.

Le pot monta pe amortizoare sport?

Da, pot fi utilizate in combinatie cu amortizoare aftermarket intarite (ex. amortizoare aftermarket intarite).

Au garantie?

Da, beneficiaza de garantie de producator contra defectelor de material sau fabricatie.

Pot tracta rulote cu ele?

Nu se recomanda tractarea de sarcini grele cu o suspensie coborata, existand riscul ridicarii puntii fata.

Nota: Informatiile au caracter orientativ. Rezultatele pot varia in functie de starea vehiculului si conditiile de montaj. Consultati un specialist inainte de achizitie.
letsrace.ro este importator oficial MTS Technik in Romania. Echipa noastra ofera consultanta tehnica gratuita pentru alegerea corecta a suspensiei. Contacteaza-ne inainte de comanda.