


Pozele au rol de prezentare, nuanta si forma pot diferi usor.
Flanse amortizor poliuretan spate MTS Technik BMW Seria 3 G2x/G80/G81 si altele (MTSCP58SET)
Flansa de sus a amortizorului, cu poliuretan in locul cauciucului de serie, pe puntea spate. Sub sarcina se deformeaza mai putin, deci capatul amortizorului isi tine pozitia. Nu are reglaj de camber.
Se monteaza pe BMW Seria 3 G2x/G80/G81 si altele. Este flansa de schimb, nu o piesa de reglaj: unghiul de cadere ramane cel dat de geometria masinii. Intra si pe amortizorul de serie.
Specificatii
- Axa de montare: spate
- Tip: flansa de amortizor intarita
- Se monteaza pe suspensia de serie: da
- Greutate: 500 g
Note tehnice
- Cand kitul nu vine cu piulita speciala de tija, se foloseste cea de pe amortizorul original.
Compatibilitate auto
| Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (340 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 i xDrive (184 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M3 CS xDrive (551 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M3 Competition xDrive (510 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M3 (480 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M3 Competition (510 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d xDrive (190 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d xDrive (163 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 d xDrive (265 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M 340 i xDrive (374 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M 340 i xDrive (387 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 i xDrive (258 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (163 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (292 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (190 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 i xDrive (245 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (374 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (286 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 d (265 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 318 d (150 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 318 d (136 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d (190 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d (163 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 i (258 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 316 d (122 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 e Plug-in-Hybrid (292 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | M 340 i (387 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 i (184 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 i 1.6 (170 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 318 i (156 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 316 d Mild-Hybrid (122 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 e Plug-in-Hybrid (204 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 318 d Mild-Hybrid (150 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 318 d Mild-Hybrid (136 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid (190 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid (163 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 316 d Mild-Hybrid (116 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 i (245 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 Li (255 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 330 d Mild-Hybrid (286 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 (G20/G80/G28) | 316 d (116 CP) | 11/18 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d xDrive (163 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (286 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (374 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (204 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 d xDrive (265 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 i xDrive (258 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 i xDrive (245 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d xDrive (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | M 340 i xDrive (374 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (340 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (163 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | M 340 i xDrive (387 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (292 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 318 d Mild-Hybrid (136 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 318 d Mild-Hybrid (150 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 316 d Mild-Hybrid (116 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 316 d (116 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 316 d (122 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 d Mild-Hybrid (286 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 i (184 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 318 d (150 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 318 d (136 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 i (258 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 i (245 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 d (265 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 330 e Plug-in-Hybrid (292 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 e Plug-in-Hybrid (204 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 316 d Mild-Hybrid (122 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid (163 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 318 i (156 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | 320 d (163 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring (G21/G81) | M3 Competition xDrive (510 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 330 d (265 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 318 d (150 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive (265 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | M 340 i xDrive (374 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 320 d (190 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 330 i (258 CP) | 07/19 - |
| BMW 3 Touring Van (G21) | 320 i (184 CP) | 07/19 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 420 i (184 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid (190 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 430 i (258 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 430 i (245 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 430 d Mild-Hybrid (286 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (340 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (374 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | M4 Competition M xDrive (510 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid (163 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (387 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | 430 i xDrive (245 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-Hybrid (374 CP) | 11/20 - |
| BMW 4 Coupe (G22/G82) | 420 i xDrive (184 CP) | 07/20 - |
| BMW 4 Coupe (G22/G82) | 430 i xDrive (258 CP) | 07/20 - |
Intrebari frecvente
Da, si pe amortizorul original, si pe suspensie reglabila.
Nu. Este flansa de schimb intarita, nu placa reglabila. Unghiul de cadere ramane cel dat de geometria masinii.
Cand kitul nu are piulita speciala de tija, se foloseste cea de pe amortizorul original. Asa scrie in fisa producatorului.
Se monteaza in set, pe aceeasi punte.

